Прайсы (Excel):
Светодиоды для автомобилей.xsl, Светодиоды.xls, Свечи.xls, Драйверы.xls, Ленты и лампы.xls
Светодиоды для автомобилей.xsl, Светодиоды.xls, Свечи.xls, Драйверы.xls, Ленты и лампы.xls
Светодиоды для автомобилей
| 1 | T5-WG-1LED-12V-RED | Используются вместо маленьких безцокольных ламп. Светодиод 5мм с прямой(узкий пучок света) или с обратной(широкий пучок света) линзой | |
| 2 | T5-WG-1LED-12V-YELLOW | ||
| 3 | T5-WG-1LED-12V-BLUE | ||
| 4 | T5-WG-1LED-12V-GREEN | ||
| 5 | T5-WG-1LED-12V-WHITE | ||
| 6 | T8-WG-1LED-12V-RED | Используется вместо безцокольных ламп накаливания. Светодиод 8 мм с обратной линзой | |
| 7 | T8-WG-1LED-12V-YELLOW | ||
| 8 | T8-WG-1LED-12V-GREEN | ||
| 9 | T8-WG-1LED-12V-GREEN | ||
| 10 | T8-WG-1LED-12V-WHITE | ||
| 11 | T8-BA9S-1LED-RED | Используется вместо маленьких ламп накаливания с цоколем. Светодиод 8 мм с обратной линзой | |
| 12 | T8-BA9S-1LED-YELLOW | ||
| 13 | T8-BA9S-1LED-BLUE | ||
| 14 | T8-BA9S-1LED-GREEN | ||
| 15 | T8-BA9S-1LED-WHITE | ||
| 16 | T10-WG-1LED-RED | Используется вместо безцокольных ламп накаливания. Светодиод 10 мм с прямой линзой | |
| 17 | T10-WG-1LED-YELLOW | ||
| 18 | T10-WG-1LED-BLUE | ||
| 19 | T10-WG-1LED-GREEN | ||
| 20 | T10-WG-1LED-WHITE | ||
| 21 | T10-BA9S-1LED-RED | Используется вместо маленьких ламп накаливания с цоколем. Светодиод 10 мм с прямой линзой | |
| 22 | T10-BA9S-1LED-YELLOW | ||
| 23 | T10-BA9S-1LED-BLUE | ||
| 24 | T10-BA9S-1LED-GREEN | ||
| 25 | T10-BA9S-1LED-WHITE | ||
| 26 | T10-4SMD-12V-RED | Используется вместо безцокольных ламп накаливания. 4 бескорпусных светодиода с большим углом свечения | |
| 27 | T10-4SMD-12V-YELLOW | ||
| 28 | T10-4SMD-12V-BLUE | ||
| 29 | T10-4SMD-12V-GREEN | ||
| 30 | T10-4SMD-12V-WHITE | ||
| 31 | T10-WG-4+1FLUX-12V-RED | Используется вместо безцокольных ламп накаливания. 4 светодиода направлены в стороны а 1 светодиод - вперед. Такое расположение светодиодов максимально имитирует свечение лампы накаливания | |
| 32 | T10-WG-4+1FLUX-12V-YELLOW | ||
| 33 | T10-WG-4+1FLUX-12V-BLUE | ||
| 34 | T10-WG-4+1FLUX-12V-GREEN | ||
| 35 | T10-WG-4+1FLUX-12V-WHITE | ||
| 36 | BA9S-4+1FLUX-12V-RED | Используется вместо цокольных ламп накаливания. 4 светодиода направлены в стороны а 1 светодиод - вперед. Такое расположение светодиодов максимально имитирует свечение лампы накаливания | |
| 37 | BA9S-4+1FLUX-12V-YELLOW | ||
| 38 | BA9S-4+1FLUX-12V-BLUE | ||
| 39 | BA9S-4+1FLUX-12V-GREEN | ||
| 40 | BA9S-4+1FLUX-12V-WHITE | ||
| 41 | T20-7440-9LED-12V-RED | Используется вместо больших безцокольных ламп накаливания. 9 светодиодов направлены вперед | |
| 42 | T20-7440-9LED-12V-YELLOW | ||
| 43 | T20-7440-9LED-12V-WHITE | ||
| 44 | T20-7440-15LED-12V-RED | Используется вместо больших безцокольных ламп накаливания. 9 светодиодов направлены вперед, еще 6 светодиодов направлены в стороны | |
| 45 | T20-7440-15LED-12V-YELLOW | ||
| 46 | T20-7440-15LED-12V-WHITE | ||
| 47 | T25-3157-24 LED - 12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания c двумя режимами: габаритный свет и стоп-сигнал. 24 светодиода и 36 светодиодов | |
| 48 | T25-3157-36 LED - 12V-RED | ||
| 49 | G18.5-BA15S-9LED-12/24V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 9 светодиодов направлены вперед | |
| 50 | G18.5-BA15S-9LED-12/24V-YELLOW | ||
| 51 | G18.5-BA15S-9LED-12V-WHITE | ||
| 52 | G18.5-BA15S-21LED-12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 9 светодиодов направлены вперед, еще 12 светодиодов направлены в стороны | |
| 53 | G18.5-BA15S-21LED-12V-YELLOW | ||
| 54 | G18.5-BA15S-21LED-12V-WHITE | ||
| 55 | S25-BA15S-24LED-12/24V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 18 светодиодов вперед и 6 в стороны. | |
| 56 | S25-BA15S-24LED-12/24V-YELLOW | ||
| 57 | S25-BA15S-24LED-12V-WHITE | ||
| 58 | S25-BAY15D-24LED-12V-RED | Двойной цоколь, используется два режима: габаритный свет и стоп-сигнал. 24 светодиода | |
| 59 | S25-BA15S-30LED-12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 18 светодиодов вперед и 12 в стороны | |
| 60 | S25-BA15S-30LED-12V-YELLOW | ||
| 61 | S25-BA15S-30LED-12V-WHITE | ||
| 62 | S25-BAY15D-30LED-12V-RED | Двойной цоколь, используется два режима: габаритный свет и стоп-сигнал. 30 светодиодов | |
| 63 | S25-BA15S-36LED-12/24V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 36 светодиодов | |
| 64 | S25-BA15S-36LED-12/24V-YELLOW | ||
| 65 | S25-BA15S-36LED-12V-WHITE | ||
| 66 | S25-BAY15D-36LED-12V-RED | Двойной цоколь, используется два режима: габаритный свет и стоп-сигнал. 36 светодиодов | |
| 67 | S25-BA15S-13(FLUX)-12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 13 светодиодов | |
| 68 | S25-BA15S-13(FLUX)-12V-YELLOW | ||
| 69 | S25-BA15S-13(FLUX)-12V-WHITE | ||
| 70 | S25-BAY15D-13(FLUX)-12V-RED | Двойной цоколь, используется два режима: габаритный свет и стоп-сигнал. 13 светодиодов FLUX | |
| 71 | S25-BA15S-18(FLUX)-12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 18 светодиодов | |
| 72 | S25-BA15S-18(FLUX)-12V-YELLOW | ||
| 73 | S25-BA15S-18(FLUX)-12V-WHITE | ||
| 74 | S25-BAY15D-18(FLUX)-12V-RED | Двойной цоколь, используется два режима: габаритный свет и стоп-сигнал. 18 светодиодов FLUX | |
| 75 | S25-BA15S-20(FLUX)-12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. 20 светодиодов | |
| 76 | S25-BA15S-20(FLUX)-12V-YELLOW | ||
| 77 | S25-BA15S-20(FLUX)-12V-WHITE | ||
| 78 | S25-BAY15D-20(FLUX)-12V-RED | Двойной цоколь, используется два режима: габаритный свет и стоп-сигнал. 20 светодиодов FLUX | |
| 79 | SV8.5-T10*36-6LED-12V-WHITE | От 6 до 10 светодиодов и с разной длинной соответственно | |
| 80 | SV8.5-T10*39-8LED-12V-WHITE | ||
| 81 | SV8.5-T10*42-9LED-12V-WHITE | ||
| 82 | SV8.5-T10*44-10LED-12V-WHITE | ||
| 83 | SV8.5-T10*36-4FULX-12V-WHITE | 4 и 6 светодиодов FLUX | |
| 84 | SV8.5-T10*42-6FULX-12V-WHITE | ||
| 85 | T10-WG-1W-BLUE | Используется вместо цокольных или безцокольных ламп накаливания. Один одно ваттный светодиод с широким углом свечения | |
| 86 | T10-WG-1W-WHITE | ||
| 87 | T10-BA9S-1W-BLUE | ||
| 88 | T10-BA9S-1W-WHITE | ||
| 89 | Матрица 6FLUX WHITE, RED, YELLOW, BLUE |
Матрица размером 3*5 светодиодов. В комплекте имеются разъемы BA9S, W2.1*9.5D, SV8.5 и двухсторонняя липучка | |
| 90 | Матрица 9FLUX WHITE, RED, YELLOW, BLUE |
||
| 91 | Матрица 12FLUX WHITE, RED, YELLOW, BLUE |
||
| 92 | Матрица 15FLUX WHITE, RED, YELLOW, BLUE |
||
| 93 | Матрица 24 FLUX WHITE, RED, YELLOW, BLUE |
||
| 94 | Матрица 15LED WHITE | ||
| 95 | T5-WG-1smd-12V-RED | Используются вместо маленьких безцокольных ламп.3-х кристальный SMD диод. Максимальный для диода угол свечения (почти 180 град) | |
| 96 | T5-WG-1smd-12V-YELLOW | ||
| 97 | T5-WG-1smd-12V-BULE | ||
| 98 | T5-WG-1smd-12V-GREEN | ||
| 99 | T5-WG-1smd-12V-WHITE | ||
| 100 | T10-WG-5SMD-RED | Используется вместо безцокольных ламп накаливания. 5 3-х кристальных диода направлены во все стороны. Такое расположение диодов максимально имитирует свечение лампы накаливания. | |
| 101 | T10-WG-5SMD-YELLOW | ||
| 102 | T10-WG-5SMD-BLUE | ||
| 103 | T10-WG-5SMD-GREEN | ||
| 104 | T10-WG-5SMD-WHITE | ||
| 105 | T10-BA9S-5SMD-RED | Используется вместо цокольных ламп накаливания. 5 3-х кристальных диода направлены во все стороны. Такое расположение диодов максимально имитирует свечение лампы накаливания. | |
| 106 | T10-BA9S-5SMD-YELLOW | ||
| 107 | T10-BA9S-5SMD-BLUE | ||
| 108 | T10-BA9S-5SMD-GREEN | ||
| 109 | T10-BA9S-5SMD-WHITE | ||
| 110 | S25-BA15S-SPIDER-5-12V-RED | Используется вместо больших цокольных ламп накаливания. Оригинальная конструкция позволяет засвечивать большую площадь в оптике. | |
| 111 | S25-BA15S-SPIDER-5-12V-YELLOW | ||
| 112 | S25-BA15S-SPIDER-5-12V-WHITE | ||
| 113 | T10*31-1SMD-1W-White- 12V | Используется для салонного освещения | |
| 114 | T10*39-2SMD-2W-White- 12V | Используется для салонного освещения |